г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 50

+7 (951) 669-70-29 - отдел продаж
+7 (921) 883-89-45 - начальник производства

Шайбы

Шайбы

Текстовое описание скоро будет добавлено.

Шайбы увеличенные ГОСТ 6958-78

Марки стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13.

Параметры шайбы Диаметр резьбы крепежной детали
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27 М30 М36 М42 М48
Внутренний диаметр, d1 10.5 13,5 15,5 17,5 19 21 23 25 28 31 37 45 52
Наружный диаметр, d2 30 37 44 50 56 60 66 72 85 92 110 125 145
Толщина, S 2.5 3 3 3 4 4 5 5 6 6 8 10 10
Теоретическая масса 1000 шт. стальных шайб, кг 12 21.63 31.56 40.34 67.14 77 116 139 234 273 522 838.4 1129.6

Все параметры в таблице указаны в мм.

Шайбы стопорные с лапкой ГОСТ 13463-77

Шайбы стопорные с лапкой, изготовляемые в соответствии с требованиями ГОСТ 13463-77 широко используются в различных сферах хозяйственной деятельности в качестве стопорных элементов для шестигранных болтов и гаек с уменьшенным размером "под ключ" и шестигранной головкой и диаметром от 3 до 48 мм.

Шайбы стопорные с лапкой ГОСТ 13463-77: технические характеристики

Номинальный диаметр резьбы болта или гайки, d Параметры шайбы
Внутренний диаметр, d1 Наружный диаметр, d2 В B1 L L1 S r r1 Несимметричность лапок отн. осей отн. d1
h14 j15
М3 3,2 5,5 3 4 12 5 0,5 0,5 0,2 0,25
М4 4,3 7 4 5 14 6 0,5 0,5 0,5 0,3
М5 5,3 8 5 6 16 7,5 0,5 0,5 0,5 0,3
М6 6,4 10 6 7,7,5 18 9 0,8 0,5 0,8 0,3
М8 8,4 14 8 9 20 13 1 0,5 1,2 0,3
М10 10,5 17 10 10 22 15 1 1,2 1,2 0,3
М12 13 19 12 12 28 17 1 1,2 1,6 0,4
М14 15 22 12 12 28 20 1 1,2 1,6 0,4
М16 17 24 15 15 32 22 1 1,2 1,6 0,4
М18 19 27 18 18 36 24 1 1,2 2 0,4
М20 21 30 18 18 36 25 1 1,2 2 0,4
М22 23 32 20 20 42 28 1 1,6 2,5 0,4
М24 25 36 20 20 42 30 1 1,6 2 0,4
М27* 28 41 24 24 48 30 1,6 1,6 3 0,4
М30 31 46 26 26 52 32 1,6 1,6 4 0,4
М36 37 55 30 30 60 38 1,6 2 5 0,5
М42 43 65 36 36 70 42 1,6 2 8 0,5
М48 50 75 40 40 80 50 1,6 2 8 0,5

Шайбы – изготовление по чертежам и на заказ. Любые объемы производства. Быстрая доставка по РФ. Звоните: +7 (951) 669-70-29