Приварыши и вварыши судовые
Приварыши и вварыши - соединительная арматура, которая представляет собой деталь дискообразной формы, с проходным отверстием и резьбой. Приварыши и вварыши являются одними из наиболее распространенных видов соединительной арматуры, которые позволяют быстро произвести соединение трубопровода с резервуарами судна: танками, цистернами, баками и пр. Отличительной особенностью использования приварышей также является возможность сборки Т-образных конструкций; детали используются для прокладки судового трубопровода сквозь водонепроницаемые переборки.
У нас вы можете купить приварыши и вварыши судовые лучшего качества. Приварыши и вварыши судовые газотурбинные можно купить как оптом, так и от одной штуки. Мы являемся производителями приварышей на трубу под цапковую арматуру ост 5р.5536-83 и мы можем изготовить приварыши стальные гост 28195-89 по индивидуальному заказу с учётом нужных вам размеров. Продукция сертифицирована согласно ГОСТ, проходит строгий производственный контроль на всех этапах изготовления. Мы гарантируем соответствие изделий российским и европейским стандартам качества. Мы доставляем приварыши и вварыши нержавеющие с гарантией производителя по всей России, купить можно по телефону: +7 (951) 669-70-29 или оформив заявку по почте info@zavod-bivrest.ru
| Приварыши концевые под фланцы труб и арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 20 | Сталь | ГС 553-1 | Сталь коррозионностойкая | 553-35.615 |
| 25 | ГС 553-2 | — | ||
| 32 | ГС 553-3 | 553-35.614 | ||
| 40 | ГС 553-4 | 553-35.613 | ||
| 50 | ГС 553-5 | 553-35.053 | ||
| 65 | ГС 553-7 | 553-03.522 | ||
| 80 | ГС 553-8 | 553-03.523 | ||
| 100 | ГС 553-9 | — | ||
| 125 | ГС 553-10 | — | ||
| 150 | ГС 553-11 | — | ||
| 200 | ГС 553-13 | — | ||
| 250 | ГС 553-14 | — | ||
| 300 | ГС 553-15 | — | ||
| 350 | ГС 553-16 | — | ||
| 400 | ГС 553-17 | — | ||
| 500 | ГС 553-19 | — | ||
| Приварыши без протекторов под стальную арматуру продувания | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 80 | Сталь | 553-03.453 | — | — |
| 100 | 553-03.453-01 | — | ||
| Приварыши на плоскость под штуцерную арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 6 | Сталь | 553-03.420 | Бронза | 553-03.421 |
| 10 | 553-03.420-01 | 553-03.421-01 | ||
| 15 | 553-03.420-02 | 553-03.421-02 | ||
| 20 | 553-03.420-03 | 553-03.421-03 | ||
| 25 | 553-03.420-04 | 553-03.421-04 | ||
| 32 | 553-03.420-05 | 553-03.421-05 | ||
| Приварыши под втулки и сальники | ||||
|
Наружный Шпильки
диаметр корпуса втулки |
Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 42 | Сталь | 553-03.399 | — | — |
| 52 и 54 | 553-03.399-01 | — | ||
| 60 и 68 | 553-03.399-02 | — | ||
| 70 | 553-03.399-03 | — | ||
| 75, 80, 83 | 553-03.399-05 | — | ||
| 89 | 553-03.399-06 | — | ||
| 102 | 553-03.399-07 | — | ||
| 108 | 553-03.399-08 | — | ||
| 110 | 553-03.399-09 | — | ||
| 130 | 553-03.399-10 | — | ||
| 190 | 553-03.399-12 | — | ||
| 273 | 553-03.399-13 | — | ||
| Приварыши путевые под фланцы стальных труб и арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 32 | Сталь | 553-Е598 | — | — |
| 40 | 553-Е599 | — | ||
| 50 | 553-Е600 | — | ||
| 65 | 553-Е602 | — | ||
| 80 | 553-Е603 | — | ||
| 100 | 553-Е604 | — | ||
| 125 | 553-Е457 | — | ||
| 150 | 553-Е458 | — | ||
| 200 | 553-Е608 | — | ||
| 250 | 553-Е459 | — | ||
| 300 | 553-Е460 | — | ||
| Приварыши на плоскость под цапковую арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 6 | Сталь | 553-03.428 | Бронза | 553-03.429 |
| 10 | 553-03.428-01 | 553-03.429-01 | ||
| 15 | 553-03.428-02 | — | ||
| 20 | 553-03.428-03 | 553-03.429-03 | ||
| 25 | 553-03.428-04 | — | ||
| 32 | 553-03.428-05 | 553-03.429-05 | ||
| 6 | 553-03.435 | 553-03.436 | ||
| 10 | 553-03.435-01 | 553-03.436-01 | ||
| 15 | 553-03.435-02 | 553-03.436-02 | ||
| 20 | 553-03.435-03 | 553-03.436-03 | ||
| 25 | — | 553-03.436-04 | ||
| 32 | 553-03.435-05 | 553-03.436-05 | ||
| Приварыши с протектором под бронзовую арматуру продувания | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 50 | Сталь | 553-03.452 | — | — |
| 80 | 553-03.452-01 | — | ||
| 125 | 553-03.452-02 | — | ||
| Приварыши на трубу под цапковую арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 6 | Сталь | 553-03.431 | Бронза | 553-03.432 |
| 10 | 553-03.431-01 | 553-03.432-01 | ||
| 15 | 553-03.431-02 | 553-03.432-02 | ||
| 20 | 553-03.431-03 | 553-03.432-03 | ||
| 25 | 553-03.431-04 | 553-03.432-04 | ||
| 32 | 553-03.431-05 | 553-03.432-05 | ||
| 6 | 553-03.437 | 553-03.439 | ||
| 10 | 553-03.437-01 | 553-03.439-01 | ||
| 15 | 553-03.437-02 | 553-03.439-02 | ||
| 20 | 553-03.437-03 | 553-03.439-03 | ||
| 25 | 553-03.437-04 | 553-03.439-04 | ||
| 32 | 553-03.437-05 | 553-03.439-05 | ||
| Приварыши на трубу под штуцерную арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 6 | Сталь | 553-03.423 | Бронза | 553-03.426 |
| 10 | 553-03.423-01 | 553-03.426-01 | ||
| 15 | 553-03.423-02 | 553-03.426-02 | ||
| 20 | 553-03.423-03 | 553-03.426-03 | ||
| 25 | 553-03.423-04 | 553-03.426-04 | ||
| 32 | 553-03.423-05 | 553-03.426-05 | ||
| Приварыши на трубу под штуцерную арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 6 | Сталь | 553-03.424 | Бронза | 553-03.425 |
| 10 | 553-03.424-01 | 553-03.425-01 | ||
| 15 | 553-03.424-02 | 553-03.425-02 | ||
| 20 | 553-03.424-03 | 553-03.425-03 | ||
| 25 | 553-03.424-04 | 553-03.425-04 | ||
| 32 | 553-03.424-05 | 553-03.425-05 | ||
| Приварыши на трубу под цапковую арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 6 | Коррозионностойкая сталь | 553-03.433 | Коррозионностойкая сталь | 553-03.438 |
| 10 | 553-03.433-01 | 553-03.438-01 | ||
| 15 | 553-03.433-02 | 553-03.438-02 | ||
| 20 | 553-03.433-03 | 553-03.438-03 | ||
| 25 | 553-03.433-04 | 553-03.438-04 | ||
| 32 | 553-03.433-05 | 553-03.438-05 | ||
| Приварыши на трубу под цапковую арматуру | ||||
| Резьба | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| М8х1,5 | Сталь | МС.1520.443.012 | Бронза | МС.1520.443.012-1 |
| Приварыши под датчик температуры ТСП | ||||
| Резьба | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| М27х2 | Сталь | МС.752289.004 | — | — |
| Приварыши на плоскость под датчик уровня ASL-400 | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 25 | Сталь | МС.752289.005 | — | — |
| Приварыши на плоскость под датчик уровня 27Р | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 15 | Сталь | МС.752289.006 | — | — |
| Приварыши на трубу под датчик уровня ASL 400 | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 25 | Сталь | МС.752289.007 | — | — |
| Приварыши под термометр корабельный тип ТК, | ||||
| Резьба | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| М18х1,5 | Сталь | 553-35.474-1 | Корр. сталь | 553-35.474-2 |
| М18х1,5 | Бронза | 553-35.474-3 | Латунь | 553-35.474-4 |
| М18х1,5 | Легкий сплав | 553-35.474-5 | Корр. сталь | 553-35.369 |
| М24х1 | Латунь | 553-35.456 | — | — |
| Приварыши под переборочные фланцы стаканов | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 25 | Сталь | 553-03.292-1 | — | — |
| 32 | 553-03.293-1 | — | ||
| 40 | 553-03.294-1 | — | ||
| 50 | 553-03.295-1 | — | ||
| 65 | 553-03.298-1 | — | ||
| 80 | 553-03.299-1 | — | ||
| 100 | 553-03.302-1 | — | ||
| 125 | 553-03.304-1 | — | ||
| 150 | 553-03.306-1 | — | ||
| Приварыши с протектором для крепления донной и бортовой арматуры, тип 1 | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 32 | Сталь | 553-03.369-02 | — | — |
| 40 | 553-03.369-03 | — | ||
| 50 | 553-03.369-04 | — | ||
| 65 | 553-03.369-05 | — | ||
| 80 | 553-03.369-06 | — | ||
| 100 | 553-03.369-07 | — | ||
| 125 | 553-03.369-08 | — | ||
| 150 | 553-03.369-09 | — | ||
| 200 | 553-03.396-01 | — | ||
| 250 | 553-03.396-02 | — | ||
| Приварыши с протектором для крепления донной и бортовой арматуры, тип 2 | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 50 | Сталь | 553-03.450 | — | — |
| 65 | 553-03.450-01 | — | ||
| 80 | 553-03.450-02 | — | ||
| 100 | 553-03.450-03 | — | ||
| 125 | 553-03.450-04 | — | ||
| 150 | 553-03.450-05 | — | ||
| 200 | 553-03.451 | — | ||
| 250 | 553-03.451-01 | — | ||
| Вварыши путевые под фланцы труб и арматуру | ||||
| Условный проход | Материал | Обозначение | Материал | Обозначение |
| 25 | Сталь | 553-Е548 | — | — |
| 32 | 553-Е549 | — | ||
| 40 | 553-Е550 | — | ||
| 50 | 553-Е551 | — | ||
| 65 | 553-Е553 | — | ||
| 80 | 553-Е554 | — | ||
| 100 | 553-Е555 | — | ||
| 125 | 553-Е556 | — | ||
| 150 | 553-Е557 | — | ||
Приварыши и вварыши судовые – изготовление по чертежам и на заказ. Любые объемы производства. Быстрая доставка по РФ.